<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Sylvie Bédard - La vie 2.0</title>
	<atom:link href="http://sylviebedard.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sylviebedard.net</link>
	<description>Contribuer à la Présence... branchée!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sylviebedard.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7cf356d259ff904c194c357f38089832?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Sylvie Bédard - La vie 2.0</title>
		<link>http://sylviebedard.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sylviebedard.net/osd.xml" title="Sylvie Bédard - La vie 2.0" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sylviebedard.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Une Présence en différé : que répondre à un client potentiel en retard de 26 mois?</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2012/01/31/une-presence-en-differe-que-repondre-a-un-client-potentiel-en-retard-de-26-mois/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2012/01/31/une-presence-en-differe-que-repondre-a-un-client-potentiel-en-retard-de-26-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie 2.0 - La Présence]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[appels téléphoniques]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[courriels]]></category>
		<category><![CDATA[développement des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Présence]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisme]]></category>
		<category><![CDATA[sollicitation]]></category>
		<category><![CDATA[suivis]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous que dans de multiples secteurs d'activités, ce sont les compagnies qui choisissent leurs clients? Savez-vous que des milliers de consultants dans divers secteurs sont incapables de prendre plus de contrats et qu'ils ont le privilège de choisir avec qui ils feront affaires?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1669&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2012/01/31/une-presence-en-differe-que-repondre-a-un-client-potentiel-en-retard-de-26-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2012/01/courrielretard.png" medium="image">
			<media:title type="html">courrielretard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Est-ce que votre banque vous offre de la Présence?</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2012/01/24/est-ce-que-votre-banque-vous-offre-de-la-presence/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2012/01/24/est-ce-que-votre-banque-vous-offre-de-la-presence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie 2.0 - La Présence]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[paranoïa]]></category>
		<category><![CDATA[Présence]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez que vous êtes au milieu d'un pays étranger, il est normal de compter sur votre banque plus que jamais pour vous fournir des accès faciles à vos fonds durant votre déplacement. J'étais avec une amie...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1658&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2012/01/24/est-ce-que-votre-banque-vous-offre-de-la-presence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2012/01/panique.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">panique</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle année dans les nuages ou dans le chaos?</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2012/01/03/une-nouvelle-annee-dans-les-nuages-ou-dans-le-chaos/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2012/01/03/une-nouvelle-annee-dans-les-nuages-ou-dans-le-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie 2.0 - La Présence]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[apocalyspe 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Match]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>
		<category><![CDATA[voeux 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Mais disons-le franchement ça peut être utile en svp de garder une copie de notre vie digitale sur un nuage. Ça m'aurait évité de tomber du mien!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1647&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2012/01/03/une-nouvelle-annee-dans-les-nuages-ou-dans-le-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>On est 8 millions faut se parler… et surtout se dire les vraies choses!</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2011/12/14/on-est-8-millions-faut-se-parler-et-surtout-se-dire-les-vraies-choses/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2011/12/14/on-est-8-millions-faut-se-parler-et-surtout-se-dire-les-vraies-choses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie 2.0 - La Présence]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[changeur]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen participatif]]></category>
		<category><![CDATA[conformiste]]></category>
		<category><![CDATA[fin d'un monde]]></category>
		<category><![CDATA[fin du monde]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Présence]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Je suis toujours étonnée de constater à quel point les entreprises ne savent pas parler avec leurs clients et encore moins leurs employés. Appelez à donner mon opinion dans les entreprises sur la meilleure façon de faire de la Présence à l'ère numérique, je découvre souvent que les grandes entreprises sont coincées dans leurs paradigmes lorsqu'il s'agit des médias sociaux.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1640&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2011/12/14/on-est-8-millions-faut-se-parler-et-surtout-se-dire-les-vraies-choses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/06/conformiste-changeur.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">conformiste-changeur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Éthique, religion, culture, contrôle : le Web nouvelle plateforme de guerre du bien et du mal!</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2011/12/07/ethique-religion-culture-controle-le-web-nouvelle-plateforme-de-guerre-du-bien-et-du-mal/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2011/12/07/ethique-religion-culture-controle-le-web-nouvelle-plateforme-de-guerre-du-bien-et-du-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Loi C-28]]></category>
		<category><![CDATA[Présence]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Après la loi C-28 sur le contrôle des envois de polluriels, voilà que le fédéral s'enligne pour mener la vie dure aux démons du marketing Web qui voudraient vous suivre à la trace dans le Web. Ouf! Attachez votre tuque, car le party est terminé chers marketeurs démoniaques que vous pouvez être!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1629&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2011/12/07/ethique-religion-culture-controle-le-web-nouvelle-plateforme-de-guerre-du-bien-et-du-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/12/2011-12-07-10-48-22.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Le contrôle du Web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De 6 à 4.74 degrés de séparation : on se rapproche de chaque humain, vraiment?</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2011/11/30/de-6-a-4-74-degres-de-separation-on-se-rapproche-de-chaque-humain-vraiment/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2011/11/30/de-6-a-4-74-degres-de-separation-on-se-rapproche-de-chaque-humain-vraiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie 2.0 - La Présence]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[4.74 degrés de séparation]]></category>
		<category><![CDATA[6 degrés de séparation]]></category>
		<category><![CDATA[écrans]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Milgram]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Ainsi la reine d’Angleterre et moi, il y aurait tout au plus 6 personnes qui nous relient. Il faut dire que cette étude avait été faite avec seulement 296 volontaires qui devaient envoyer des cartes postales à travers leur réseau d’amis. Certains disaient même que les médias sociaux avaient prouvé cette théorie jusqu’ici. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1619&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2011/11/30/de-6-a-4-74-degres-de-separation-on-se-rapproche-de-chaque-humain-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/11/img_0702-e1322597832804.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">Facebook accroc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les médias sociaux et la gestion des courriels : un gros plus avec la LOI C-28!</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2011/11/22/les-medias-sociaux-et-la-gestion-des-courriels-un-gros-plus-avec-la-loi-c-28/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2011/11/22/les-medias-sociaux-et-la-gestion-des-courriels-un-gros-plus-avec-la-loi-c-28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[nétiquette]]></category>
		<category><![CDATA[formation référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des poruriels]]></category>
		<category><![CDATA[Loi C-28]]></category>
		<category><![CDATA[Loi C-29]]></category>
		<category><![CDATA[média emprunté]]></category>
		<category><![CDATA[pourriels]]></category>
		<category><![CDATA[Présence]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de Présence]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez qu’un internaute puisse faire une plainte jusqu’à 3 ans après la réception d’un pourriel. Honnêtement, ça donne des frissons dans le dos. Il y a de quoi refroidir les ardeurs des plus audacieux.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1611&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2011/11/22/les-medias-sociaux-et-la-gestion-des-courriels-un-gros-plus-avec-la-loi-c-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/11/112211_1642_lesmdiassoc1.png" medium="image">
			<media:title type="html">112211_1642_Lesmdiassoc1.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/11/112211_1642_lesmdiassoc2.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">112211_1642_Lesmdiassoc2.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apprendre à survivre dans l’économie d’attention : le nouvel art du CTA (Calls-to-Action)</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2011/11/14/apprendre-a-survivre-dans-l%e2%80%99economie-d%e2%80%99attention-le-nouvel-art-du-cta-calls-to-action/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2011/11/14/apprendre-a-survivre-dans-l%e2%80%99economie-d%e2%80%99attention-le-nouvel-art-du-cta-calls-to-action/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[appels à l'action]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'attention]]></category>
		<category><![CDATA[calls-to-action]]></category>
		<category><![CDATA[CTA]]></category>
		<category><![CDATA[John C. Beck]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>
		<category><![CDATA[The Attention Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas H. Davenport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Attention! La nouvelle économie de l'attention veut votre attention! Je crois qu'il serait difficile d'attirer plus longuement votre attention sur le mot attention. À l'ère de la surexposition et des multiples plateformes, attirer l'attention des consommateurs est devenu le principal défi des marketeurs. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1599&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2011/11/14/apprendre-a-survivre-dans-l%e2%80%99economie-d%e2%80%99attention-le-nouvel-art-du-cta-calls-to-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/11/111411_1740_apprendresu1.png" medium="image">
			<media:title type="html">L&#039;économie d&#039;attention</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/11/inscrivez-vous.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">inscrivez-vous</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mettez l&#8217;effet de levier vidéo dans vos stratégies marketing!</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2011/11/08/mettez-l%e2%80%99effet-de-levier-video-dans-vos-strategies-marketing/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2011/11/08/mettez-l%e2%80%99effet-de-levier-video-dans-vos-strategies-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications unifiées]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bizzideo]]></category>
		<category><![CDATA[effet de levier vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[quizz vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo virale]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi alors ne pas vous servir de vos vidéos pour faire un peu plus qu'une intégration dans vos sites Web? Vous verrez l'effet dans vos résultats et dans votre référencement c'est magique!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1591&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2011/11/08/mettez-l%e2%80%99effet-de-levier-video-dans-vos-strategies-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/11/110811_1542_leffetdelev1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Youtube, liste privée</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/11/110811_1542_leffetdelev2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Code QR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ma vie digitale disparue en un clic ou comment épeler : cauchemar!</title>
		<link>http://sylviebedard.net/2011/11/01/ma-vie-digitale-disparue-en-un-clic-ou-comment-epeler-cauchemar/</link>
		<comments>http://sylviebedard.net/2011/11/01/ma-vie-digitale-disparue-en-un-clic-ou-comment-epeler-cauchemar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie 2.0 - La Présence]]></category>
		<category><![CDATA[back-up]]></category>
		<category><![CDATA[perte de données]]></category>
		<category><![CDATA[restauration de données]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie bédard]]></category>
		<category><![CDATA[Time Machine]]></category>
		<category><![CDATA[vie digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylviebedard.net/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Dormez-vous avec votre "Back up"? J'y songe sérieument depuis mon désormais inoubliable "lundi noir" le 17 octobre dernier qui a fait chaviré ma vie professionnelle. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sylviebedard.net&amp;blog=2298217&amp;post=1581&amp;subd=sylviebedard&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylviebedard.net/2011/11/01/ma-vie-digitale-disparue-en-un-clic-ou-comment-epeler-cauchemar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f64ec618285f6544ae69461c24434c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2011/11/cauchemar.png" medium="image">
			<media:title type="html">Perdre ses données : un cauchemar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sylviebedard.files.wordpress.com/2007/12/email_logos_fr-blog-jpg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Signature Blogue Sylvie Bédard</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
